招标项目名称 | 理想欣港湾小区综合能源项目能源站施工(二次) | 招标项目编号 | E6112053509dg671w | ||||||||||||
标段名称 | 理想欣港湾小区综合能源项目能源站施工(二次) | 标段编号 | E6112053509dg671wixd001 | ||||||||||||
合同甲方 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 合同乙方 | 陕西特灵科技工程发展有限公司 | ||||||||||||
合同名称 | 理想欣港湾小区综合能源项目能源站施工合同 | 合同签署日期 | 2022年12月21日 | ||||||||||||
合同价款 | 13850886.98元 | 合同期限 | 1 | ||||||||||||
其他信息 | 一、工程概况 1.工程名称:理想欣港湾小区综合能源项目能源站施工。 2.工程地点:沣西新城横十一路以南、兴信路以西、天元路以北、纵十路以东。 3.工程立项批准文号:2019-611205-47-03-063432。 4.资金来源:企业自筹。 5.工程规模:理想欣港湾小区综合能源项目能源站内所有设备、管道、电气(不含主电源柜进线电缆)及自控系统施工,室外冷却塔及其附属管道、电气和自控配线,地热孔一次热源管网地下室部分至能源站管道安装。地下室冷热水主管道施工,从能源站至各单体楼住宅热力入口装置、住宅入户大堂、商业、幼儿园及公共配套处的空调水主管道施工。 6.工程承包范围:理想欣港湾小区综合能源项目能源站施工蓝图的全部内容,具体内容详见施工图纸及招标工程量清单。 二、合同工期 开工日期: 2022 年 12 月 26 日(实际开工日期以开工报告为准)。 竣工日期: 2023 年 4 月 25 日。 工期总日历天数:120 天。工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不 一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家施工验收规范“合格” 标准。 四、签约合同价 签约合同价为: 人民币(大写) 壹仟叁佰捌拾伍万零捌佰捌拾陆元玖角捌分 (¥ 13850886.98 ) |
相关附件: |
沣西发展合同建字【2022】55号-理想欣港湾小区综合能源项目能源站施工合同.pdf |