填报单位:陕西省西咸新区互联网信息办公室
网站名称 | 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | ||
首页网址 | http://www.bjbfas.com/ | ||
主办单位 | 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6190000001 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备11011892号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备61019602000052号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1667765 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 5135594 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 14078 | |
概况类信息更新量 | 218 | ||
政务动态信息更新量 | 2296 | ||
信息公开目录信息更新量 | 6340 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 26 | |
新开设数量 | 17 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 95 |
解读材料数量 (单位:条) | 15 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 67 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 13 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 304 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 3590 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2536 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 596 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 502838 | |
自然人办件量 | 456125 | ||
法人办件量 | 467113 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 4441 | |
办结留言数量 (单位:条) | 3927 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 2116 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 29 | |
收到意见数量 (单位:条) | 371 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 14 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 11 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 陕西西咸新区 | |
信息发布量 (单位:条) | 1827 | ||
关注量 (单位:个) | 78717 | ||
微信 | 名称 | 西咸新区 | |
信息发布量 (单位:条) | 823 | ||
订阅数 (单位:个) | 126946 | ||
其他 | 小程序、人民号、网易号、百家号、一点号、企鹅号、抖音、央视频、头条号、央视移动+ | ||
创新发展 | R搜索即服务 R多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 R其他 无 |
填报日期:2020年1月10日