附件1
28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城执行的政府性基金目录清单
序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
1 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,陕财办综〔2015〕154号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,陕财办综〔2017〕17号,陕财办综〔2018〕3号,陕财办综〔2019〕25号,陕财办税〔2020〕4号 |
2 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,计价格〔2001〕585号,财综函〔2002〕3号,陕价行发〔2005〕17号,陕价商发〔2012〕123号,财税〔2019〕53号,陕财税〔2019〕18号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 |
3 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,陕财税〔2019〕5号,财税〔2019〕46号,陕财税〔2019〕15号 |
4 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,陕政办发〔2011〕10号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,陕财税〔2019〕5号,陕财税〔2019〕15号 |
5 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,财预字〔1996〕469号,财文字〔1997〕243号,国办发〔2006〕43号,财综〔2012〕68号,财综〔2012〕96号,财综〔2013〕102号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号,陕财税〔2019〕15号 |
6 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人保障法》,《残疾人就业条例》,财综字〔1995〕5号,财综〔2001〕16号,财税〔2015〕72号,陕财办综〔2016〕85号,财税〔2017〕18号,陕财办综〔2017〕2号,陕财税〔2017〕17号,财税〔2018〕39号,陕财税〔2018〕7号,陕财办税〔2020〕1号 |
7 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,陕财办综〔2021〕3号 |
附件2
28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城执行的行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理 方式 | 政策依据 |
一 | 教育部门 | ||||
1 | 公办幼儿园保育教育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,陕价费调发〔1993〕3号,发改价格〔2011〕3207号,陕价行发〔2013〕51号 | ||
二 | 公安部门 | ||||
2 | 证照费 | ||||
(1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,财综〔2012〕97号 | |||
①户口簿工本费 | 《户口登记条例》,陕价费调发〔1996〕48号,财综〔2012〕97号,陕财办综〔2012〕174号 | ||||
②户口迁移证件(不含丢失、损坏、补办) | 《户口登记条例》,陕价涉发〔1994〕64号,财综〔2012〕97号,陕财办综〔2012〕174号 | ||||
(2)居民身份证工本费(限于换领、丢失补领、损坏换领)及临时第二代居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2005〕436号,陕财办综〔2006〕15号,财综〔2007〕34号,陕财办综〔2013〕36号,财税〔2018〕37号,陕财税〔2018〕6号 | |||
(3)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,陕发改价格〔2020〕494号 | |||
①号牌(含临时) | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号 | |||
②号牌专用固封装置 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号 | |||
③号牌架 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号 | |||
(4)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1994〕783号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | |||
(5)非机动车牌证工本费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2006〕30号,陕价行函〔2006〕96号 | |||
(6)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | |||
三 | 民政部门 | ||||
3 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,陕价行发〔2011〕154号,发改价格〔2012〕673号 | ||
四 | 自然资源部门 | ||||
4 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
5 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
五 | 住房城乡建设部门 | ||||
6 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,陕建发〔2015〕141号,陕建发〔2015〕194号,陕财税〔2019〕26号 | ||
六 | 水利部门 | ||||
7 | 水资源费(我省为全国水资源税改革试点单位,暂停征收) | 缴入地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,价费字〔1992〕181号,财综〔2003〕89号,财综〔2008〕79号,发改价格〔2009〕1779号,陕价行发〔2010〕4号,财综〔2011〕19号,陕价行发〔2012〕30号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,财税〔2016〕2号 | ||
8 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,陕财办综〔2015〕38号,陕财办综〔2015〕104号,陕财办综〔2015〕157号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号、陕财办税〔2020〕24 号 | ||
七 | 农业农村部门 | ||||
9 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,价费字〔1992〕452号,计价格〔1994〕400号,财综〔2012〕97号,财税〔2014〕101号 | ||
八 | 卫生健康部门 | ||||
10 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,国办发〔2002〕57号,财综〔2008〕47号,财综〔2008〕70号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,陕价费发〔2017〕45号 | ||
11 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),省政府令第98号,财规〔2000〕29号,财税〔2016〕14号,陕财办综〔2017〕25号 | ||
九 | 人防部门 | ||||
12 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2000〕474号,中发〔2001〕9号,陕价费调发〔2004〕12号,陕价费调发〔2004〕19号,陕财办综〔2009〕29号,财税〔2014〕77号,陕财税〔2019〕18号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、陕财办税〔2020〕24 号 | ||
十 | 相关部门 | ||||
13 | 票据工本费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2001〕604号,财预〔2002〕584号,陕价行函〔2014〕228号 | ||
14 | 培训费 | ||||
(1)专业技术人员继续教育培训费 | 缴入地方国库 | 陕财办综〔2012〕20号,陕价费函〔2017〕184号 | |||
15 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 详见附件3《28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城考试考务费目录清单》 | ||
附注 | 考试考务费的明细项目详见附件3《28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城考试考务费目录清单》,28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城渔业资源增殖保护费、票据工本费实行“零收费”。自2021年1月1日起,28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城水土保持补偿费、防空地下室易地建设费划转至税务部门征收,原行业主管部门负责核定。自2021年7月1日起,土地闲置费划转税务部门征收,自然资源部门出具《征缴土地闲置费决定书》。 |
附件3
28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城执行的考试考务费目录清单
类别和部门 | 项目序号 | 考试项目名称 | 立项级次 | 政策依据 | 备注 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||||
(一)财政部门 | |||||
1 | 会计人员继续教育考试 | 省级 | 陕价费函〔2003〕157号,陕价费发〔2018〕41号,陕财办会〔2016〕1号 | ||
(二)公安 部门 | |||||
2 | 驾驶许可考试费 | 国家 | 《道路交通安全法》,计价格〔1994〕400号,发改价格〔2003〕2353号,发改价格〔2004〕2831号,陕价行发〔2005〕177号,陕价行发〔2014〕45号,陕价费发〔2017〕90号,陕发改价格〔2020〕1031号 | 国家公布项目 | |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |||||
(一)人社部门 | |||||
3 | 职业技能鉴定考试 | 国家 | 财综函〔2001〕4号,财综〔2004〕65号,陕财办综〔2006〕56号,陕价行发〔2007〕172号,陕价行函〔2013〕20号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,陕人社函〔2019〕555号 | 国家公布项目 | |
(二)农业农村部门 | |||||
4 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 国家 | 财综字〔2012〕51号,发改价格〔2015〕1217号 | 国家公布项目 |
附件4
28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城执行的涉企行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理 方式 | 政策依据 |
一 | 公安部门 | ||||
1 | 证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费(不含拖拉机号牌) | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,陕发改价格〔2020〕494号 | |||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1994〕783号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | |||
二 | 自然资源部门 | ||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
三 | 住房城乡建设部门 | ||||
4 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,陕建发〔2015〕141号,陕建发〔2015〕194号,陕财税〔2019〕26号 | ||
四 | 水利部门 | ||||
5 | 水资源费(我省为全国水资源税改革试点单位,暂停征收) | 缴入地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,价费字〔1992〕181号,财综〔2003〕89号,财综〔2008〕79号,发改价格〔2009〕1779号,陕价行发〔2010〕4号,财综〔2011〕19号,陕价行发〔2012〕30号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,财税〔2016〕2号 | ||
6 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,陕财办综〔2015〕38号,陕财办综〔2015〕104号,陕财办综〔2015〕157号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号、陕财办税〔2020〕24 号 | ||
五 | 农业农村部门 | ||||
7 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,价费字〔1992〕452号,计价格〔1994〕400号,财综〔2012〕97号,财税〔2014〕101号 | ||
六 | 人防部门 | ||||
8 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2000〕474号,中发〔2001〕9号,陕价费调发〔2004〕12号,陕价费调发〔2004〕19号,陕财办综〔2009〕29号,财税〔2014〕77号,陕财税〔2019〕18号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、陕财办税〔2020〕24 号 | ||
附注 | 28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城涉企行政事业性收费全部为中央设立项目,省级涉企收费已实现“零收费”,28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城渔业资源增殖保护费实行“零收费”。自2021年1月1日起,28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城水土保持补偿费、防空地下室易地建设费划转至税务部门征收,原行业主管部门负责核定。自2021年7月1日起,土地闲置费划转税务部门征收,自然资源部门出具《征缴土地闲置费决定书》。 |