根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》要求,结合实际,现就新城2020年信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2020年,为提升政务公开质量,加强政策解读和舆情回应,规范完善政府信息公开内容,新城从四个方面开展相关工作,一是主动公开。全年网站公开政府信息4538条,访问量达22.6万人次。运用新媒体及时发布信息、解读政策,引导社会舆论,新城微博发布2025条、粉丝量15204人,微信发布1130条、粉丝量35980人,今日头条发布657条、抖音发布数量141条。二是依申请公开。2020年,新城共收到依申请6件,完成6件,行政复议1件,结果纠正1件;行政诉讼1件,结果纠正1件,依申请内容主要涉及征地拆迁领域。三是常态化工作。按照集约化要求完成域名、事业单位认证信息变更、ICP和公安备案;为保障网站信息安全,部署防篡改、漏洞检测等系统,形成人防+技防双模式,开展网络安全应急演练2次,共修复系统漏洞共6次,错误链接30处,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》修订完善本级《信息公开规定》。四是监督保障。按照《28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金新城政务公开工作绩效评估指标》要求,不断加强政务公开的考核和管理,夯实各街办、各部门政务公开工作职责,2020年目标责任考核2次,包括3个街办和28个工作部门。
二、主动公开政府信息情况
门户网站共设置7个版块54个栏目(新闻中心、政务公开、网上办事、政民互动、投资28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金、28365-365.com_365三式投注_体育平台送365彩金概况、专题专栏)。具体情况如下表:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 543 | 减185 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 142 | 增9 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 10 | 减22 | 0 |
行政强制 | 8 | 减8 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 10 | 无增减 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 425 | 83976.43万元 |
三、依申请公开情况。
收到依申请公开共6件(其中,门户网站2件,邮寄快件4件),内容均为拆迁领域,按照相关要求均在规定时效内答复,办结率100%,具体情况如下表:
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、申请行政复议、提起行政诉讼和申诉情况。
收到政府信息公开关于行政复议、行政诉讼各1件,均为拆迁领域,按照相关要求已全部纠正完成,具体情况如下表:
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
为持续提升信息公开质量,新城于2020年12月开展自查自纠工作,主要存在问题有三个方面,一是推进公开工作还不够精细标准;二是重点领域政府信息公开深度不够;三是公开工作队伍能力建设需进一步提升。2021年,结合存在问题,将从三个方面完善信息公开工作,一是不断强化政府信息公开制度体系建设,健全完善政府信息公开申请接受、登记、办理、审核、答复、归档等环节工作制度。二是加强对业务人员的素质培养和业务能力提升。三是扩大公众参与,畅通问政于民、问需于民、问计于民渠道。