陕西省西咸新区沣西新城管理委员会政府网站工作年度报表
发布时间:2020-01-10 15:35
来源:沣西新城
分享:
打印
字体:大
中小
填报单位:陕西省西咸新区沣西新城互联网信息办公室
网站名称 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 |
首页网址 | http://fxxc.bjbfas.com/ |
主办单位 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 |
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 6190000003 |
ICP备案号 | 陕ICP备11011300号-1 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61040202000397号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 666007 |
网站总访问量 (单位:次) | 2829886 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6108 |
概况类信息更新量 | 47 |
政务动态信息更新量 | 4789 |
信息公开目录信息更新量 | 1389 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 |
新开设数量 | 2 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 26 |
解读材料数量 (单位:条) | 13 |
解读产品数量 (单位:个) | 8 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 5 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 1542 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 1108 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 784 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 103174 |
自然人办件量 | 99389 |
法人办件量 | 5072 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2136 |
办结留言数量 (单位:条) | 2125 |
平均办理时间 (单位:天) | 5 |
公开答复数量 (单位:条) | 1973 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 |
收到意见数量 (单位:条) | 21 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 R否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 |
是否开展应急演练 | R是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 |
微博 | 名称 | 西咸新区沣西新城 |
信息发布量 (单位:条) | 3340 |
关注量 (单位:个) | 26085 |
微信 | 名称 | 西咸新区沣西新城 |
信息发布量 (单位:条) | 787 |
订阅数 (单位:个) | 53534 |
其他 | 今日头条号,官方抖音号 |
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他 无 |
填报日期:2020年1月10日