陕西省西咸新区泾河新城管理委员会政府网站工作年度报表
发布时间:2020-01-10 19:40
来源:泾河新城
分享:
打印
字体:大
中小
填报单位:陕西省西咸新区泾河新城互联网信息办公室
网站名称 | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会官方网站 |
首页网址 | http://jhxc.bjbfas.com/ |
主办单位 | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 |
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 6190000006 |
ICP备案号 | 陕ICP备13003155 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61042302000121号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 410255 |
网站总访问量 (单位:次) | 1237389 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5374 |
概况类信息更新量 | 9 |
政务动态信息更新量 | 2394 |
信息公开目录信息更新量 | 2971 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 45 |
新开设数量 | 26 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 161 |
解读材料数量 (单位:条) | 35 |
解读产品数量 (单位:个) | 5 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 40 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 26 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 9706 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 1121 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 476 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 15534 |
自然人办件量 | 6729 |
法人办件量 | 8805 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 697
|
办结留言数量 (单位:条) | 692 |
平均办理时间 (单位:天) | 4 |
公开答复数量 (单位:条) | 68 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 |
收到意见数量 (单位:条) | 156 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 11 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 R否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 |
是否开展应急演练 | R是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 |
微博 | 名称 | 西咸新区泾河新城 |
信息发布量 (单位:条) | 1005 |
关注量 (单位:个) | 45053 |
微信 | 名称 | 西咸新区泾河新城 |
信息发布量 (单位:条) | 1128 |
订阅数 (单位:个) | 35172 |
其他 | 抖音 |
创新发展 | R搜索即服务 R多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 无 |
填报日期:2020年1月10日